Mission : "Providing career oriented training, guidance and job opportunities to students through various training programmes and recruitment drives"
The Training and Placement Cell was setup with an aim to train students and raise employability keeping in mind their career aspirations. Every year our students undergo rigorous training from eminent resource persons to gear up for employment.
Top executives from the corporate are regularly invited to create awareness on the current trends in the corporate world. Training is imparted by the Staff and competent resource persons from relevant fields. Broad spectrums of companies visit our campus for recruitment.
ODD & EVEN SEMESTER
| S.NO | DATE | REMARKS |
|---|---|---|
| 1 | 15.07.2025 (TUESDAY) 16.07.2025 (WEDNESDAY) | COMPLETED |
| 2 | 23.07.2025 (WEDNESDAY) 24.07.2025 (THURSDAY) | COMPLETED |
| 3 | 31.07.2025 (THURSDAY) 01.08.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 4 | 08.08.2025 (FRIDAY) 11.08.2025 (MONDAY) | COMPLETED |
| 5 | 28.08.2025 (THURSDAY) 29.08.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 6 | 04.09.2025 (THURSDAY) 08.09.2025 (MONDAY) | COMPLETED |
| 7 | 15.09.2025 (MONDAY) 16.09.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 8 | 06.10.2025 (MONDAY) 07.10.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 9 | 05.12.2025 (FRIDAY) 08.12.2025 (MONDAY) | COMPLETED |
| 10 | 15.12.2025 (MONDAY) 16.12.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 11 | 05.01.2026 (MONDAY) 06.01.2026 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 12 | 13.01.2026 (TUESDAY) 19.01.2026 (MONDAY) | COMPLETED |
| 13 | 27.01.2026 (TUESDAY) 28.01.2026 (WEDNESDAY) | COMPLETED |
| 14 | 12.02.2026 (THURSDAY) 13.02.2026 (FRIDAY) | PROCESSING |
| 15 | 20.02.2026 (FRIDAY) 23.02.2026 (MONDAY) | PROCESSING |
| S.NO | DATE | REMARKS |
|---|---|---|
| 1 | 08.08.2024 (THURSDAY) 09.08.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 2 | 21.08.2024 (WEDNESDAY) 22.08.2024 (THURSDAY) | COMPLETED |
| 3 | 29.08.2024 (THURSDAY) 30.08.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 4 | 12.09.2024 (THURSDAY) 13.09.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 5 | 19.09.2024 (THURSDAY) 20.09.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 6 | 26.09.2024 (THURSDAY) 27.09.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 7 | 17.10.2024 (THURSDAY) 18.10.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 8 | 26.12.2024 (THURSDAY) 27.12.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 9 | 02.01.2025 (THURSDAY) 03.01.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 10 | 09.01.2025 (THURSDAY) 10.01.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 11 | 23.01.2025 (THURSDAY) 24.01.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 12 | 30.01.2025 (THURSDAY) 31.01.2025 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 13 | 03.02.2025 (MONDAY) 04.02.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 14 | 10.02.2025 (MONDAY) 11.02.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| 15 | 06.03.2025 (MONDAY) 07.03.2025 (TUESDAY) | COMPLETED |
| S.NO | DATE | REMARKS |
|---|---|---|
| 1 | 10.08.2023 (THURSDAY) 11.08.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 2 | 17.08.2023 (THURSDAY) 18.08.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 3 | 24.08.2023 (THURSDAY) 30.08.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 4 | 31.08.2023 (THURSDAY) 01.09.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 5 | 21.09.2023 (THURSDAY) 22.09.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 6 | 05.10.2023 (THURSDAY) 06.10.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 7 | 12.10.2023 (THURSDAY) 13.10.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 8 | 19.10.2023 (THURSDAY) 20.10.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 9 | 08.02.2024 (THURSDAY) 09.02.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 10 | 15.02.2024 (THURSDAY) 16.02.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 11 | 22.02.2024 (THURSDAY) 23.02.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 12 | 06.03.2024 (THURSDAY) 07.03.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 13 | 19.03.2024 (TUESDAY) 20.03.2024 (WEDNESDAY) | COMPLETED |
| 14 | 21.03.2024 (THURSDAY) 22.03.2024 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 15 | 27.03.2024 (WEDNESDAY) 28.03.2024 (THURSDAY) | COMPLETED |
| S.NO | DATE | REMARKS |
|---|---|---|
| 1 | 14.10.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 2 | 21.10.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 3 | 28.10.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 4 | 04.11.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 5 | 11.11.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 6 | 18.11.2022 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 7 | 10.02.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 8 | 17.02.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 9 | 24.02.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 10 | 10.03.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 11 | 24.03.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
| 12 | 03.04.2023 (MONDAY) | COMPLETED |
| 13 | 06.04.2023 (THURSDAY) | COMPLETED |
| 14 | 12.04.2023 (WEDNESDAY) | COMPLETED |
| 15 | 21.04.2023 (FRIDAY) | COMPLETED |
Placed students details in the Academic year 2022-2023 onwards
| S.NO | BATCH | TOTAL STRENGTH | HIGHER EDUCATION | REGISTERED STUDENTS | PLACED STUDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 - 2023 | 229 | 105 | 124 | 124 |
| 2 | 2021 - 2024 | 504 | 116 | 388 | 388 |
| 3 | 2022 - 2025 | 487 | 305 | 182 | 182 |
Placement Officer
9688556028
ts.lingesh007@gmail.com
Deputy Placement Officer
9361546416
Tamilselvanselvan7949@gmail.com